初期投資費用・プラン紹介
資産運用・土地活用をお考えの皆様、ランドリー機械の一括償却も可能です。
お気軽にご相談ください。
下記以外のプランもございます。
メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちらから!
受付時間 9:00~18:0004-7165-206604-7165-2066
都市型Aプラン

| 予算 | 約2000万(税別) |
|---|---|
| 店舗規模 | 33㎡(10坪)前後 |
| 機械台数 | 洗濯乾燥機3台・乾燥機3台 |
| 駐車場 | なし |
| 売上予想 | 月間約25万円、年間300万円 |



都市型Bプラン

| 予算 | 約2500万(税別) |
|---|---|
| 店舗規模 | 50㎡(15坪)前後 |
| 機械台数 | 洗濯乾燥機機3台・乾燥機4台 |
| 駐車場 | 3台 |
| 売上予想 | 月間約40万円、年間450~500万円 |



ミドル型プラン

| 予算 | 約4000万(税別) |
|---|---|
| 店舗規模 | 83㎡(25坪)前後 |
| 機械台数 | 洗濯機4台・洗濯乾燥機2台・乾燥機8台 |
| 駐車場 | 5台 |
| 売上予想 | 月間約75万円、年間900万円 |



郊外型プラン

| 予算 | 約5000万円(税別) |
|---|---|
| 店舗規模 | 116㎡(35坪)前後 |
| 機械台数 | 洗濯機4台・洗濯乾燥機3台・乾燥機11台 |
| 駐車場 | 8台 |
| 売上予想 | 月間約100万円、年間1,200万円 |



別途
| 諸費用 | 加盟金・開店準備費・店舗備品・チラシ他 |
|---|---|
| 店舗取得費 | 敷金・礼金・仲介手数料 |


