安心・確実な運用法は店舗経営

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 初期投資額(低い) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 収益(高い) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安定性(高い) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 環境変化(強い) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 維持費(低い) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 初期投資額 | 土地:495㎡ (150坪) 設定 建物:新築 115㎡ (35坪) 平屋建 約4400万円 【内訳】 建物 2,200万前後(内装、設備、舗装込、負担金別) 機械 2,000万前後 |
|---|---|
| 収益 | 上記設備で弊社平均約1,200万/年 |
| 安定性 | 生活関連業種なので不況に強い。 現金前金売上で、支出は変動費のみなので、毎月黒字運用。 |
| 環境変化 | 環境の変化に強い。(10年20年先に道路状況の変化があっても、ランドリーの主体は機械なのでいつでも機械の移設が容易で別の店舗での開業が簡単である。) 人の意向を気にしないで増築・撤退が容易であるため、20年先の社会変化にも対応し、いつでも更地にして利用形態を変更できる。 |
| 維持費 | 一度投資したらあとは消耗品のみ。 |
| 初期投資額 | 土地:495㎡ (150坪) 設定 建物:新築 926㎡ (280坪) 3階建 1LDKタイプ 21室 約1億9000万円(内装、設備、舗装込、負担金別) |
|---|---|
| 収益 | 1室60,000円×21室×12ヶ月=約1,512万/年 |
| 安定性 | ストック経済。経年劣化すると入居率が悪く、今後は若年層の少子化で先行きの需要が不安である。 |
| 環境変化 | 長期、堅固な建物なので急激な社会の変化に対応できない。入居者が多種多様なので、立ち退きがある場合は難しい。 |
| 維持費 | 大規模な改修が必要になる。7年~10年に一度位1000万単位で必要になる恐れがある。 |
| 初期投資額 | 土地:495㎡ (150坪) 設定 約700万円(路盤工事、舗装工事) |
|---|---|
| 収益 | 25台前後×0.7万/月 17.5万/月×12ヶ月=210万/年 固定資産税が約50%、収入は約110万/年 |
| 安定性 | 手軽で負担がない。 投資額が少なく、70%の契約率で固定資産税は払える。 有期間の将来的なリスクに備えての利用形態。 |
| 環境変化 | 相続、売却等の決定が地主サイドで決定できる。 将来の社会的変化に即対応できる。 |
| 維持費 | ほとんど維持費はなし。 |
今後の柱!老年齢化を受け需要増加中!どの地域でも対応可能。
アパート経営に代わるもの。(但し、500坪以上の土地が必要)
| 初期投資額 | 土地:1,653㎡ (500坪) 設定 建物:新築 1,653㎡ (500坪) 約3億5000万円(内装、設備、舗装込、負担金別) |
|---|---|
| 収益 | 総投資額の10%、約3500万/年 |
| 安定性 | 運営会社一括借り上げ制による一棟貸し。 基本的に内装設備込みになり、すべてが運営会社次第のところあり。現状では新しい運用なので、将来の変化が予測できない。 満室までに非常に時間がかかるも入居後の退去が少なく安定的。 |
| 環境変化 | 一度計画を実行したら所有権はあるが、実質地主の自由にできない。 オールオアナッシングであり、撤退時の借入れリスクは地主持ち。 |
| 維持費 | 基本的に内装の維持費が経常的にあり。(空調設備がメイン) 7年ごと位の大規模改修費が必要。 15年後位に設備の改修が必要。(給排水関係) |
当サイトを監修する「トリオマネジメント」では、コインランドリー「ふわふわ」のFCオーナー様を募集しています。二人三脚の経営で、充実したセカンドライフのための礎を築きましょう。






































